| No. | NILAI UAS TIK MURNI |
| Induk | |
| 6202 | 48 |
| 6204 | 65 |
| 6205 | 67 |
| 6206 | 62 |
| 6207 | 85 |
| 6208 | 52 |
| 6209 | 75 |
| 6210 | 72 |
| 6211 | 72 |
| 6212 | 77 |
| 6213 | 53 |
| 6215 | 83 |
| 6216 | 75 |
| 6217 | 57 |
| 6218 | 88 |
| 6219 | 57 |
| 6220 | 83 |
| 6221 | 35 |
| 6222 | 50 |
| 6223 | 68 |
| 6224 | 57 |
| 6225 | 75 |
| 6226 | 70 |
| 6227 | 78 |
| 6228 | 63 |
| 6229 | 47 |
| 6230 | 90 |
| 6231 | 55 |
| 6232 | 82 |
| 6233 | 73 |
| 6234 | 57 |
| 6235 | 88 |
| 6236 | 92 |
| 6237 | 77 |
| 6238 | 82 |
| 6239 | 72 |
| 6240 | 75 |
| 6241 | 82 |
| 6242 | 88 |
| 6243 | 80 |
| 6244 | 88 |
| 6245 | 78 |
| 6246 | 92 |
| 6247 | 82 |
| 6248 | 72 |
| 6249 | 62 |
| 6250 | 78 |
| 6251 | 81 |
| 6252 | 78 |
| 6253 | 77 |
| 6254 | 75 |
| 6255 | 82 |
| 6256 | 60 |
| 6257 | 48 |
| 6258 | 77 |
| 6259 | 70 |
| 6260 | 72 |
| 6261 | 63 |
| 6262 | 85 |
| 6263 | 55 |
| 6264 | 95 |
| 6265 | 68 |
| 6266 | 92 |
| 6267 | 97 |
| 6268 | 87 |
| 6270 | 65 |
| 6271 | 87 |
| 6272 | 70 |
| 6273 | 90 |
| 6274 | 70 |
| 6275 | 68 |
| 6276 | 87 |
| 6277 | 75 |
| 6278 | 85 |
| 6279 | 93 |
| 6280 | 82 |
| 6281 | 85 |
| 6282 | 95 |
| 6283 | 78 |
| 6284 | 87 |
| 6285 | 92 |
| 6286 | 57 |
| 6287 | 67 |
| 6288 | 77 |
| 6289 | 73 |
| 6290 | 80 |
| 6291 | 90 |
| 6293 | 68 |
| 6294 | 88 |
| 6295 | 85 |
| 6296 | 82 |
| 6297 | 47 |
| 6298 | 62 |
| 6299 | 82 |
| 6300 | 83 |
| 6301 | 77 |
| 6302 | 78 |
| 6303 | 63 |
| 6304 | 57 |
| 6305 | 65 |
| 6306 | 77 |
| 6307 | 82 |
| 6308 | 70 |
| 6309 | 72 |
| 6310 | 62 |
| 6311 | 77 |
| 6312 | 80 |
| 6313 | 73 |
| 6314 | 82 |
| 6315 | 83 |
| 6316 | 82 |
| 6317 | 80 |
| 6318 | 83 |
| 6319 | 73 |
| 6320 | 92 |
| 6321 | 53 |
| 6322 | 85 |
| 6323 | 82 |
| 6325 | 83 |
| 6326 | 78 |
| 6327 | 78 |
| 6328 | 80 |
| 6329 | 72 |
| 6330 | 88 |
| 6331 | 97 |
| 6332 | 80 |
| 6333 | 75 |
| 6334 | 58 |
| 6335 | 82 |
| 6336 | 70 |
| 6337 | 67 |
| 6338 | 57 |
| 6339 | 72 |
| 6340 | 58 |
| 6341 | 88 |
| 6342 | 65 |
| 6343 | 58 |
| 6344 | 57 |
| 6345 | 78 |
| 6346 | 78 |
| 6347 | 43 |
| 6349 | 52 |
| 6350 | 77 |
| 6351 | 62 |
| 6292 | 48 |
| 6352 | 62 |
| 6353 | 67 |
| 6354 | 53 |
| 6355 | 75 |
| 6356 | 58 |
| 6357 | 72 |
| 6358 | 83 |
| 6359 | 87 |
| 6360 | 77 |
| 6361 | 77 |
| 6362 | 92 |
| 6363 | 78 |
| 6364 | 95 |
| 6365 | 73 |
| 6366 | 68 |
| 6367 | 67 |
| 6368 | 77 |
| 6369 | 65 |
| 6370 | 68 |
| 6371 | 72 |
| 6372 | 70 |
| 6373 | 65 |
| 6374 | 62 |
| 6375 | 67 |
| 6376 | 83 |
| 6377 | 85 |
| 6378 | 73 |
| 6379 | 70 |
| 6380 | 62 |
| 6381 | 73 |
| 6382 | 68 |
| 6383 | 90 |
| 6384 | 73 |
| 6385 | 88 |
| 6386 | 67 |
| 6387 | 60 |
| 6388 | 82 |
| 6389 | 62 |
| 6390 | 72 |
| 6391 | 82 |
| 6392 | 70 |
| 6393 | 50 |
| 6394 | 50 |
| 6395 | 88 |
| 6396 | 73 |
| 6397 | 92 |
| 6398 | 40 |
| 6399 | 90 |
| 6401 | 92 |
| 6402 | 85 |
| 6403 | 50 |
| 6404 | 53 |
| 6406 | 53 |
| 6408 | 60 |
| 6412 | 47 |
| 6415 | 77 |
| 6650 | 63 |
| 6651 | 62 |
| 6652 | 57 |
| 6653 | 55 |
| 6654 | 92 |
Saturday, 13 December 2014
NILAI UAS TIK MURNI KLS 9
Wednesday, 26 November 2014
KISI KISI UAS TIK GASAL
KISI KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER
JENIS SEKOLAH : SMP KELAS / SEMESTER : IX / GASAL
MATA
PELAJARAN : TIK JUMLAH
SOAL : 45 + 5
KURIKULUM : KTSP ALOKASI
WAKTU : 90 MENIT
NO
|
STANDAR KOMPETENSI
|
KOMPETENSI DASAR
|
MATERI POKOK
|
INDIKATOR
|
BENTUK SOAL
|
NOMOR SOAL
|
1
|
1. Memahami
dasar-dasar penggunaan Internet/ intranet
|
1.1. Mendeskripsikan pengertian Internet/ Intranet
|
BAB 1
SEJARAH INTERNET / INTRANET
|
Menjelaskan sejarah Internet
|
PG
|
1,2,3,4
|
Menjelaskan istilah internet
|
PG
|
5
|
||||
Menjelaskan pengaturan integrasi jaringan komputer
|
PG
|
6
|
||||
Menjelaskan manfaat internet di berbagai bidang
|
PG,
Uraian
|
7,8,46
|
||||
2
|
1.2. Mendeskripsikan
dasar- dasar sistem jaringan di Internet/ Intranet
|
BAB
2
SISTEM
JARINGAN INTERNET/INTRANET
|
Menjelaskan Sejarah Singkat Jaringan
|
PG
|
9,10,11
|
|
Menjelaskan pengertian dan keuntungan jaringan LAN,
MAN, WAN
|
PG
|
12, 13,14
|
||||
Menjelaskan
nama nama perangkat jaringan
|
Uraian
|
47
|
||||
Menjelaskan
pengertian dan keuntungan topologi jaringan
|
PG
|
15, 16
|
||||
Menyebutkan
singkatan dari protokol jaringan
|
PG
|
17
|
||||
Menjelaskan jenis
sistem komunikasi data
|
PG
|
18
|
||||
3
|
1.3.Mengenal akses Internet
|
BAB 3
AKSES INTERNET
|
Menyebutkan penyedia dan perusahaan
layanan internet
|
PG
|
19, 20
|
|
Menjelaskan ukuran
kecepatan akses data
|
PG
|
21
|
||||
Menjelaskan memilih
ISP yang baik
|
PG,
Uraian
|
22, 23, 48
|
||||
Menjelaskan
teknologi pengiriman data untuk mengakses internet menggunakan paket-paket
|
PG
|
24
|
||||
Menjelaskan
jenis-jenis modem
|
PG
|
25
|
||||
Menyebutkan
singkatan dari teknologi pengiriman data untuk mengakses internet
|
PG
|
26
|
||||
4
|
2. Menggunakan Internet untuk memperoleh informasi
|
2.1.
Melakukan berbagai cara untuk
koneksi ke internet
|
BAB 4
KONEKSI KE INTERNET
|
Menjelaskan koneksi
ke internet dengan Dial up, handphone, tv kabel, ADSL, Wifi
|
PG
|
27, 28
|
Menyebutkan
singkatan dari jenis koneksi menggunakan handphone
|
PG
|
29, 30
|
||||
Menjelaskan koneksi
Dial Up menggunakan telkomnet instan
|
PG
|
31, 32, 33
|
||||
5
|
2.2. Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet
|
BAB 5
LAYANAN INFORMASI DI INTERNET
|
Menyebutkan
singkatan dari layanan informasi di internet
|
PG
|
34
|
|
Menjelaskan
pengertian beberapa layanan informasi di internet
|
PG
|
35,36,37,38
|
||||
Menyebutkan
nama-nama domain
|
PG
|
39
|
||||
Menyebutkan nama
domain berdasarkan negara
|
PG
|
40
|
||||
Menjelaskan nama
domain dengan ruang lingkupnya
|
PG
|
41
|
||||
Menjelaskan
prosedur pembuatan & pengiriman email
|
Uraian
|
49
|
||||
Menjelaskan
bagian-bagian email
|
PG
|
42
|
||||
6
|
2.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat
|
BAB 6
SITUS-SITUS INFORMASI DI INTERNET
|
Menjelaskan
pengertian jenis-jenis situs statis, dinamis, interaktif
|
PG
|
43
|
|
Menyebutkan
contoh-contoh alamat situs statis, dinamis, interaktif
|
PG,
Uraian
|
44, 45, 50
|
Subscribe to:
Comments (Atom)