1 | ( BOLEH DI KETIK MANUAL ATAUPUN BROWSING ) | ||||
MEMPOSTING ARTIKEL KE BLOG DENGAN TEMA : | |||||
BROWSER DAN BAGIAN-BAGIANNYA | |||||
no absen | sampai | ||||
1 | mozilla | 1 | 5 | ||
2 | chrome | 6 | 10 | ||
3 | internet explorer | 11 | 15 | ||
4 | opera | 16 | 20 | ||
5 | uc browser | 21 | 25 | ||
6 | safari | 26 | 30 | ||
7 | netcape navigator | 31 | 34 | ||
di bawah artikel diberi : | |||||
nama siswa : | |||||
nama email : | |||||
sumber : www.chromewikipedia.co.id | |||||
disisipkan foto | |||||
2 | ( BOLEH DI KETIK MANUAL ATAUPUN BROWSING ) | ||||
MEMPOSTING ARTIKEL KE BLOG DENGAN TEMA : | |||||
A. NAMA NAMA DOMAIN BERDASARKAN BIDANGNYA | |||||
B. NAMA NAMA DOMAIN BERDASAR NEGARANYA | |||||
3 | ( BOLEH DI KETIK MANUAL ATAUPUN BROWSING ) | ||||
MEMPOSTING ARTIKEL KE BLOG DENGAN TEMA : | |||||
A. CARA MEMBUAT EMAIL DI GMAIL | |||||
B. CARA MEMBUAT BLOG DENGAN BLOGSPOT |
Tuesday, 17 January 2017
TUGAS 2 KELAS 9
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
kalo fotonya di atas boleh apa nggak pak ?
ReplyDeleteDisisipkan foto apa ya pak ?
ReplyDeletepak cara girim ya bgmn
ReplyDeletenetscape nyarinya sulit pak!!!!!
ReplyDelete